Projekti tööleht avaneb nupuga Halda. Leht koosneb plokkidest; suuremaid plokke saab pealkirja kõrval oleva nupuga Laienda / Ahenda avada ja sulgeda, et hoida vaade selge.
| Plokk | Mida teeb | Pakett | Peatükk |
|---|---|---|---|
| Päis | Projekti nimi, mall, tööruum, nupud Projektid ja Jaga projekti, Staatus | Kõik | 8 |
| Näitajad | Ülesanded, hilinenud, failid, riskid, avatud tunnid, milestone'id | Kõik | — |
| Ekspordi projektidokument | PDF/DOCX eksport kujundusmalliga | Kõik | 15 |
| Tähelepanu vajavad kohad | Automaatsed hoiatused (hilinemised, riskid, blokeeringud) | Kõik | 19 |
| Projekti staatuse kokkuvõte | AI lühikokkuvõte juhtkonnale | Kõik | 19 |
| Rahastustaotlus | AI rahastustaotlus projektiplaani põhjal | Standard | 19 |
| Planeerimise kontroll | Baseline ja milestone kinnitused | Kõik | 18 |
| AI assistent ja simulatsioonid | Kriitiline tee, AI kokkuvõte ja soovitused, what-if, koosoleku märkmed | Kõik / Äri | 19 |
| Juhtimine ja korduv töövoog | Otsused, sõltuvused, korduv tsükkel, audit | Kõik / audit Äri | 17 |
| Integratsioonid ja webhookid | Projekti sündmuste saatmine välissüsteemidesse | Äri | 21 |
| Workflow vormid | Struktureeritud sisestusvormid, kinnitused, SLA | Äri | 22 |
| Ajakava ja Gantti graafik | Ajaskaala, sõltuvused, edenemine | Kõik | 10 |
| Kanban tahvel | Ülesannete töövoog veergudes | Kõik | 11 |
| Riskiregister | Riskid, mõju, tõenäosus, maandus | Kõik | 12 |
| Eelarve ja kuluread | Kulud, käibemaks, eelarve jääk | Kõik | 13 |
| Ülesanded | Ülesannete lisamine ja haldus | Kõik | 9 |
| Failid | Manuste üleslaadimine ja allalaadimine | Kõik | 14 |
| Muuda projekti | Põhiandmete muutmine | Kõik | 8 |
| Sisu uuendamine | Genereeritud projektiplaani tekst, uuesti genereerimine, kustutamine | Kõik | 8 |
VaatamisrežiimKui projekt on sinuga jagatud õigusega Vaataja, kuvatakse teade „See projekt on avatud ainult vaatamisrežiimis.“ ja muutmisnupud puuduvad.
